可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
cv-3.5T int
HEBEI CUSTOM VEHICLE
cv-for-007
エンジンの種類 | CODAD 495 スーパーチャージャー付き |
サイズ仕様(m) | 3.28*1.68*2.18 |
フォーク幅(m) | 1.22 |
最大許容勾配 | 30° |
ドライブの種類 | フルタイム4WD |
タイヤサイズ | 前輪 20.5-16 |
定格持ち上げ重量 | 3.5t |
中心地上高(m) | 0.22 |
旋回半径(m) | 2.7 |
車軸 | リム重量が小さい鋳鋼製ブリッジ |
価格 | 6,000ドル |
エンジンの種類 | CODAD 495 スーパーチャージャー付き |
サイズ仕様(m) | 3.28*1.68*2.18 |
フォーク幅(m) | 1.22 |
最大許容勾配 | 30° |
ドライブの種類 | フルタイム4WD |
タイヤサイズ | 前輪 20.5-16 |
定格持ち上げ重量 | 3.5t |
中心地上高(m) | 0.22 |
旋回半径(m) | 2.7 |
車軸 | リム重量が小さい鋳鋼製ブリッジ |
価格 | 6,000ドル |
内容は空です!